| TOLERANCE Unless otherwise stated |
||
|---|---|---|
| Range | Diameter | Diameter |
| 1-20 | ± 0.10 | ± 0.10 |
| 21-63 | ± 0.10 | ± 0.20 |
| 64-300 | ± 0.15 | ± 0.35 |
| 301-500 | ± 0.20 | ± 0.50 |
| 500 | ± 0.20 | ± 0.60 |
| Roughness Symbol | ||
| Heat Treatment (HRc) | ||
| Unless otherwise stated, sharp corners | C R |
|
| TS 3002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | A | B | C | D |
| 1" | 34 | 45.72X8T WHIT | 22.1 | 79 |
| 11/2" | 38 | 58.72X8T WHIT | 34.8 | 85 |
| 2" | 40 | 72.72X6T WHIT | 47.5 | 105 |
| 21/2" | 40 | 85.45X6T WHIT | 60.2 | 112 |
| 3" | 41 | 98.12X6T WHIT | 72.2 | 125 |
| 4" | 50 | 123.52X6T WHIT | 97.6 | 157 |
| TS 3001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | A | B | C | D |
| 1" | 34 | 25.4 | 22.1 | 80 |
| 11/2" | 38 | 38.1 | 34.8 | 85 |
| 2" | 40 | 50.8 | 47.5 | 100 |
| 21/2" | 40 | 63.5 | 60.2 | 115 |
| 3" | 41 | 76.2 | 72.2 | 128 |
| 4" | 50 | 101.6 | 97.6 | 166 |
If you have drawings or photos, please email admin@stainlesspsupplies.com.au.
Download to view the 2020 Stainless Product Supplies Product Catalogue.
Download Brochure