Hex Nipple
Hex Cap
Hex Tail
Hex Plug
Street Elbow 90˚
F + F
Elbow 90˚
M & F
Equal Tee
Socket
Reducing Hosetail
Barrel Nipple
45 Degrees Elbow
Ceiling Plate
Pipe Piece
FITTING | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | L1 | L3 | L4 | L5 | D2 | L9 | L11 | C1 | L12 | C2 | L14 | C3 | L16 | C5 |
1/8 | 17 | 26 | 17 | 19 | 14 | 23 | 28 | 13 | 40 | 12.5 | 14 | 16 | 16 | 13 |
1/4 | 20 | 30 | 19 | 19 | 18 | 29 | 32 | 16 | 47 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 15.5 |
3/8 | 22.5 | 35 | 23 | 22.5 | 21 | 30 | 36 | 19 | 52 | 19 | 18 | 24 | 20 | 19.5 |
1/2 | 27 | 40 | 27 | 28 | 26 | 38 | 42 | 23 | 56 | 23 | 21 | 27 | 23 | 24 |
3/4 | 30 | 47 | 32 | 30 | 33 | 40 | 47 | 30 | 67 | 30 | 22 | 30 | 25.5 | 30 |
1 | 36 | 54 | 38 | 36 | 40 | 45 | 52 | 36 | 71 | 36 | 26 | 36 | 29.5 | 35 |
11/4 | 43 | 62 | 46 | 43.5 | 50 | 51 | 56 | 46 | 75 | 46 | 27 | 46 | 30 | 45 |
11/2 | 46.5 | 68 | 48 | 47.5 | 55 | 54 | 30 | 50 | 90 | 50 | 27 | 55 | 33 | 50 |
2 | 55 | 79 | 57 | 55 | 69 | 64 | 66 | 63 | 99 | 63 | 31 | 65 | 37 | 62.5 |
21/2 | 67 | 94 | 70 | 67.5 | 86 | 73 | 73 | 78 | 108 | 78 | 40 | 81 | 45.5 | 78 |
3 | 76 | 104 | 78 | 77 | 99 | 81 | 81 | 92 | 112 | 92 | 40 | 91 | 48.5 | 92 |
4 | 98 | 128 | 97 | 96 | 125 | 93 | 92 | 117.5 | 119 | 116 | 50 | 128 | 51 | 118 |
If you have drawings or photos, please email admin@stainlesspsupplies.com.au.
Download to view the 2020 Stainless Product Supplies Product Catalogue.
Download Brochure