CAMLOCK

Stainless Steel

A
Stainless Steel Camlocks
PART A
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98
B 38 38 48 56 60 64 87 73 78
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127
B
Stainless Steel Cam Locks
PART B
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
A 14 14 24 28 35 51 58 72 98
B 52 52 64 72 73 80 90 94 101
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156
C
Stainless Steel Camlock Fittings
PART C
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
A 14 14 20 25 31 43 55 67 92
B 92 92 105 118 121 138 155 164 175
D 20 20 26 33 39 52 65 77 103
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156
D
Stainless Steel Camlock Fittings Dimensions
PART D
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
A 16 19 26 30 39 50 58 72 98
B 52 52 62 68 71 78 85 91 96
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156
E
Stainless Steel Camlocks Sydney
PART E
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
A 14 19 24 28 35 48 58 72 98
B 98 98 110 121 125 140 158 170 182
D 20 20 26 33 39 52 65 77 103
E 40 40 46 53 56 61 65 66 70
C 34 34 38 48 56 66 80 102 1132
F
Stainless Steel Camlocks Australia
PART F
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98
B 56 56 72 80 84 88 100 106 114
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127
E 39 39 48 56 61 62 69 74 79
DC
Stainless Steel Camlock Coupling
PART DC
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
B 45 45 54 65 69 80 84 85 94
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156
DP
Camlock Fittings
PART DP
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98
B 37 37 44 55 64 68 70 80 80
E 24 24 30 38 41 43 45 52 48

Quick Enquiry

If you have drawings or photos, please email admin@stainlesspsupplies.com.au.

Stainless Product Supplies Product Catalogue

Download to view the 2020 Stainless Product Supplies Product Catalogue.

Download Brochure
Stainless Steel Camlocks